Πτώση 41% ανακοίνωσε για τα οικονομικά αποτελέσματα του Οκτωβρίου, η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.», για το «Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία».
Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει τα εξής
Έσοδα Ξενοδοχείου:
| Συνολικά Έσοδα: | πτώση 41% |
| Έσοδα δωματίων: | πτώση 33% |
| Έσοδα εστίασης: | πτώση 48% |
| Πληρότητα: | πτώση 23% |
Η παραπάνω πτώση εσόδων και πληρότητας έχει τις εξής συνέπειες
1. Έσοδα Ελληνικού Δημοσίου:
| ΦΠΑ: | πτώση 41% |
| Φόρος εισοδήματος: | πτώση 41% |
| Δημοτικός τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων: | πτώση 41% |
| Δημοτικός τέλος παρεπιδημούντων: | πτώση 41% |
2. Απώλεια Θέσεων Εργασίας στο Ξενοδοχείο:
| Πλήρους απασχ. | Μερικής απασχ. | Σύνολο | |
| 2007 | 455 | 10 | 465 |
| 2008 | 425 | 8 | 433 |
| 2009 | 407 | 7 | 414 |
| 2010 | 393 | 20 | 413 |
| 2011 | 361 | 23 | 384 |










