 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), και την ανάγκη για μεγιστοποίηση των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, η οποία θα συμβάλλει στην προσπάθεια για τον έλεγχο και τη μείωση του δημοσίου χρέους, είναι προς αξιοποίηση τα παρακάτω δημόσια ακίνητα
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), και την ανάγκη για μεγιστοποίηση των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, η οποία θα συμβάλλει στην προσπάθεια για τον έλεγχο και τη μείωση του δημοσίου χρέους, είναι προς αξιοποίηση τα παρακάτω δημόσια ακίνητα
| ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΔ ΚΑΙ ΕΤΑ | |||||||||
| Α/Α | ΑΒΚ | ΝΟΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗτ.μ (περίπου) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΧΡΗΣΕΙΣ | ||||
| 1 | 109Π | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 5.500.000 | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΨΥΧΗ,ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ | ||||
| 2 | 1659-1663-1665 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΑΦΑΝΤΟΥ-ΡΟΔΟΥ | 1.500.000 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ||||
| ΑΚΙΝΗΤΑΚΕΔ | |||||||||
| Α/Α | ΑΒΚ | ΝΟΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗτ.μ (περίπου) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΧΡΗΣΕΙΣ | ||||
| 1 | 3948-3029-3967 | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ΡΟΔΟΣ – ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ | 80.000.000 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | ||||
| 2 | 1459-1476 | ΠΕΛΛΑΣ | ΒΟΡΡΑΣ -ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 18.000.000 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,  ΑΝΑΨΥΧΗ | ||||
| 3 | 314 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΝΤΙΡΡΙΟ | 223.000 | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ||||
| 4 | 289 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΓΟΥΡΝΕΣ | 750.000 | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ||||
| 5 | 3897-3911 | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΟΠΕΙΡΟΥ -ΦΩΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | 8.000.000 | ΗΠΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ, ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ | ||||
| 6 | 123 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΕΡΜΙΟΝΗ | 153.000 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ||||
| 7 | 224 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΣΙΘΩΝΙΑ-ΛΙΒΑΡΙ ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥΣ | 94.000 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ||||
| 8 | 244 | ΧΑΛΙΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟΡΩΝΗ-ΣΥΚΙΑ | 76.000 | ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ | ||||
| ΑΚΙΝΗΤΑΕΤΑ | |||||||||
| Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΕΚΤΑΣΗτ.μ (περίπου) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣΧΡΗΣΕΙΣ | |||||
| 10 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΚΤΗΜΑ ΚΑΛΩΝ  ΝΕΡΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 152.000 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) | |||||
| 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΤΗΜΑ ΣΚΑΛΑΣ  ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 427.215 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 12 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ | 1.487.634 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ | |||||
| 13 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΛΙΜΕΝΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 47.165 (χερσαία ζώνη) | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ | |||||
 
			









